品牌 | RONGTAI/乐鱼 | 主动水平 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
代价区间 | 面议 | 仪器品种 | 单道移液器 |
产地种别 | 国产 | 使用范畴 | 餐饮,化工,生物财产,煤油,制药 |
乐鱼联动带线移液器
人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上
明晰的表现读数窗口
配有插头和导线,可用于血凝剖析仪、卵白仪或其他仪器
乐鱼联动带线移液器
订货信息和产品参数
产品代码 | 通道数 | 量程 | 增量 | 测试点 | 正确度 | 准确度 | 实用管嘴代码 |
20003300 | 1 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10ul | ±1.00% | ±0.80% | 80102010 |
5ul | ±1.50% | ±1.50% | |||||
1ul | ±2.50% | ±1.50% | |||||
20003310 | 1 | 2-20ul | 0.5ul | 20ul | ±0.90% | ±0.40% | 80102060 |
10ul | ±1.20% | ±1.00% | |||||
2ul | ±3.00% | ±2.00% | |||||
20003320 | 1 | 5-50ul | 0.5ul | 50ul | ±0.60% | ±0.30% | 80102060 |
25ul | ±0.90% | ±0.60% | |||||
5ul | ±2.00% | ±2.00% | |||||
20003330 | 1 | 10-100ul | 1ul | 100ul | ±0.80% | ±0.15% | 80102060 |
50ul | ±1.00% | ±0.40% | |||||
10ul | ±3.00% | ±1.50% | |||||
20003340 | 1 | 20-200ul | 1ul | 200ul | ±0.60% | ±0.15% | 80102060 |
100ul | ±0.80% | ±0.30% | |||||
20ul | ±3.00% | ±1.00% | |||||
20003350 | 1 | 100-1000ul | 5ul | 1000ul | ±0.60% | ±0.20% | 80102090 |
500ul | ±0.70% | ±0.25% | |||||
100ul | ±1.50% | ±0.70% | |||||
20003360 | 1 | 1000-5000ul | 50ul | 5000ul | ±0.50% | ±0.15% | 80102100 |
2500ul | ±0.60% | ±0.30% | |||||
1000ul | ±0.70% | ±0.30% |
上一篇:乐鱼带线移液器
下一篇:滤芯管嘴移液器管嘴滤芯吸头
扫一扫 微信征询
©2023 上海乐鱼生化工程有限公司(www.cnpndt.cn)版权一切 技能支持: Sitemap.xml 总拜访量:338330 前往首页