品牌 | RONGTAI/乐鱼 | 偏差 | 0.6% |
---|---|---|---|
最大容量 | 1ml | 量程 | 100-1000ulul |
通道数 | 1 | 主动水平 | 手动移液器 |
代价区间 | 面议 | 仪器品种 | 单道移液器 |
产地种别 | 国产 | 使用范畴 | 医疗卫生,餐饮,化工,生物财产,制药 |
乐鱼半支消毒移液器产品特点
人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上
管嘴弹出按钮设计轻盈
明晰的表现读数窗口
乐鱼半支消毒移液器
订货信息
产品代码 | ###通道数 | ###量程 | ###测试点 | ###正确度≤ | ###准确度≤ | ###增量 | ###实用管嘴代码 |
20001005 | ###1 | ###0.1-2.5ul | ###2.5 ### ### | ###±2.50% ###plusmn;3.00% ###plusmn;12.00% | ###±2.00% ###plusmn;3.00% ###plusmn;6.00% | ###0.05ul | ###80102010 |
20001010 | ###1 | ###0.5-10ul | ###10 ### ### | ###±1.00% ###plusmn;1.50% ###plusmn;2.50% | ###±0.80% ###plusmn;1.50% ###plusmn;1.50% | ###0.1ul | ###80102010 |
20001015 | ###1 | ###2-20ul | ###20 ### ### | ###±0.90% ###plusmn;1.20% ###plusmn;3.00% | ###±0.40% ###plusmn;1.00% ###plusmn;2.00% | ###0.5ul | ###80102060 |
20001020 | ###1 | ###5-50ul | ###50 ### ### | ###±0.60% ###plusmn;0.90% ###plusmn;2.00% | ###±0.30% ###plusmn;0.60% ###plusmn;2.00% | ###0.5ul | ###80102060 |
20001025 | ###1 | ###10-100ul | ###100 ### ### | ###±0.80% ###plusmn;1.00% ###plusmn;3.00% | ###±0.15% ###plusmn;0.40% ###plusmn;1.50% | ###1ul | ###80102010 |
20001030 | ###1 | ###20-200ul | ###200 ### ### | ###±0.60% ###plusmn;0.80% ###plusmn;3.00% | ###±0.15% ###plusmn;0.30% ###plusmn;1.00% | ###1ul | ###80102060 |
20001040 | ###1 | ###100-1000ul | ###1000 ### ### | ###±0.60% ###plusmn;0.70% ###plusmn;1.50% | ###±0.20% ###plusmn;0.25% ###plusmn;0.70% | ###5ul | ###80102090 |
20001050 | ###1 | ###1000-5000ul | ###5000 ### ### | ###±0.50% ###plusmn;0.60% ###plusmn;0.70% | ###±0.15% ###plusmn;0.30% ###plusmn;0.30% | ###50ul | ###80102100 |
20001060 | ###1 | ###1-10ml | ###10ml ###ml ###ml | ###±0.60% ###plusmn;1.20% ###plusmn;3.00% | ###±0.20% ###plusmn;0.30% ###plusmn;0.60% | ###0.1ml | ###80102135 |
上一篇:50-300ul多道移液器
下一篇:P系列整支消毒移液器
扫一扫 微信征询
©2023 上海乐鱼生化工程有限公司(www.cnpndt.cn)版权一切 技能支持: Sitemap.xml 总拜访量:336624 前往首页