品牌 | RONGTAI/乐鱼 | 主动水平 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
代价区间 | 200-500 | 仪器品种 | 单道移液器 |
产地种别 | 国产 | 使用范畴 | 医疗卫生,环保,化工,生物财产,煤油 |
整支消毒单道移液器
pipettefocus厂家为您供给优质的
整支消毒移液器系列产品,征询pipettefocus可调式移液器代价。
器旋转式按钮帽,确保移液流利波动
每个型号都配有差别颜色的辨认色标,表现容量范畴
手柄接纳优质质料,并有充足厚度能使手掌温度对容量影响减至低,特别质料组成, 布局设计,移液器吸液单位局部可以轻松剖析,举行干净。
嘴推出器可以装配,利便干净和调养
关于大容量移液器,为避免液体浸透和崩溅进入吸嘴套管,可以选择移液器过滤嘴
手动移液器1年质量包管
整支消毒单道移液器
订货信息和产品参数
产品代码 | 型号 | 通道数 | 量程 | 增量 | 测试点 | 正确度 | 准确度 | 实用管嘴代码 |
40001010 | P2 | 1 | 0.2-2ul | 0.002ul | 0.2ul | ±12.00% | ≤6.00% | 80102010 |
0.5ul | ±5.00% | ≤2.50% | ||||||
2ul | ±1.50% | ≤0.70% | ||||||
40001020 | P10 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 1ul | ±2.50% | ≤1.50% | 80102010 |
5ul | ±2.00% | ≤0.80% | ||||||
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
40001030 | P20 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 2ul | ±5.00% | ≤1.50% | 80102060 |
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
20ul | ±1.00% | ≤0.50% | ||||||
40001040 | P100 | 1 | 10-100ul | 0.2ul | 20ul | ±1.20% | ≤0.60% | 80102060 |
50ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
100ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
40001050 | P200 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 20ul | ±2.00% | ≤0.50% | 80102060 |
100ul | ±1.00% | ≤0.40% | ||||||
200ul | ±1.00% | ≤0.30% | ||||||
40001060 | P1000 | 1 | 100-1000ul | 2ul | 100ul | ±1.50% | ≤0.40% | 80102090 |
500ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
1000ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
40001070 | P5000 | 1 | 1000-5000ul | 20ul | 1000ul | ±1.00% | ≤0.40% | 80102100 |
2000ul | ±0.60% | ≤0.30% | ||||||
5000ul | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
40001080 | P10ml | 1 | 1-10ml | 20ul | 1ml | ±3.00% | ≤0.60% | 80102110 |
5ml | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
10ml | ±0.60% | ≤0.16% |
征询相干信息。
扫一扫 微信征询
©2023 上海乐鱼生化工程有限公司(www.cnpndt.cn)版权一切 技能支持: Sitemap.xml 总拜访量:336624 前往首页