品牌 | RONGTAI/乐鱼 | 代价区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器品种 | 手动瓶口分派器 | 产地种别 | 国产 |
使用范畴 | 环保,化工,生物财产,煤油,制药 |
手动一连分液器产品特点:
分量轻,易于利用,吸液一次可一连分液45次。通用性强,可适配7种一连分派器吸头。分液范畴为10-5000ul,每 种吸头都有5种分液体积可选。只需装上符合的吸头,设定所需分液体积,即可享用疾速分液的兴趣。*的人机工效学手柄设计,利用安宁。分量轻巧,合适单手操纵。
手动一连分液器订货信息:
产品代码 | ###量程 |
50001005 | ###### 10-5000ul ### |
一连分液器产品参数:
产品代码 | ###量程 | ###测试点 | ###正确度 | ###准确度 | ||
90101010 | ###0.5ml | ###50ul | ###±0.5ul | ###±1.0% | ###0.3ul | ###0.6% |
10ul | ###±0.1ul | ###±1.0% | ###0.1ul | ###1.0% | ||
90101020 | ###1.25ml | ###125ul | ###±1.0ul | ###±0.8% | ###0.6ul | ###0.5% |
25ul | ###±0.2ul | ###±0.8% | ###0.2ul | ###0.8% | ||
90101030 | ###2.5ml | ###250ul | ###±2.0ul | ###±0.8% | ###0.8ul | ###0.3% |
50ul | ###±0.4ul | ###±0.8% | ###0.4ul | ###0.7% | ||
90101040 | ###5.0ml | ###500ul | ###±4.0ul | ###±0.8% | ###1.0ul | ###0.2% |
100ul | ###±0.8ul | ###±0.8% | ###0.5ul | ###0.5% | ||
90101050 | ###12.5ml | ###1250ul | ###±7.5ul | ###±0.6% | ###2.5ul | ###0.2% |
250ul | ###±1.5ul | ###±0.6% | ###1.0ul | ###0.4% | ||
90101060 | ###25ml | ###2500ul | ###±12.5ul | ###±0.5% | ###7.5ul | ###0.3% |
500ul | ###±2.5ul | ###±0.5% | ###2.5ul | ###0.5% | ||
90101070 | ###50ml | ###5000ul | ###±25.0ul | ###±0.5% | ###15.0ul | ###0.3% |
1000ul | ###±5.0ul | ###±0.5% | ###5.0ul | ###0.5% |
上一篇:国产移液器
下一篇:5-30ml瓶口分液器
扫一扫 微信征询
©2023 上海乐鱼生化工程有限公司(www.cnpndt.cn)版权一切 技能支持: Sitemap.xml 总拜访量:336624 前往首页